หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ .9-10 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
6 000295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
7 000296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
10 000299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
11 000325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
13 ก.พ. 2556
14 000328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
13 ก.พ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
6 000305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
8 000307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
10 000309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
12 000311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
2 000033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
4 000035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
5 000036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
12 000057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 000116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 000117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
16 000065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
18 000067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
19 000068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
20 000069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
21 000070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
22 000071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
23 000072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
24 000087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
25 000088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
26 000094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
27 000095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
28 000098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
29 000099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
30 000105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
31 000106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
32 000109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
33 000110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
34 000120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
35 000124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
36 000128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
37 000129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
38 000135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
39 000136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
40 000138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
41 000139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
42 000140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
43 000141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
44 000156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
45 000157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
46 000158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
47 000159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
48 000611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
49 000612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
50 000613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
51 000614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
52 000160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
53 000161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
54 000270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
55 000271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
56 000258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
57 000259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
58 000260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
59 000261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
60 000262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
61 000263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
62 000264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
63 000265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
64 000266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
65 000267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
66 000268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
67 000269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
13 000623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 000624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
15 000609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
17 000610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
18 000123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
19 000040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
20 000053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
21 000635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
22 000063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
23 000064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
24 000080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
25 000089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
27 000634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
28 000114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
29 000121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
30 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 ก.พ. 2556
31 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
15 ก.พ. 2556
32 000134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
33 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
34 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
35 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
36 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
37 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
11 000320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
12 000323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 000329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 000601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
16 000632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
4 000202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
5 000203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
6 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
8 000625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
10 000330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
11 000331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
12 000332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
13 000333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
14 000334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 000335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
16 000336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
18 000630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
19 000631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000165 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
11 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
12 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
13 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
14 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
15 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
16 000186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
11 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
2 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
3 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
4 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
5 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
