หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000147 7.110 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 000148 7.120 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 000149 7.210 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 000150 7.220 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 000151 7.230 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
6 000152 7.310 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 000153 7.320 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 000154 7.330 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 000155 7.410 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 000156 7.420 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
11 000157 7.430 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 000158 7.440 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
13 000159 7.450 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
14 000054 7.510 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
15 000057 7.520 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
16 000066 7.530 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
17 000071 7.540 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
18 000076 7.550 การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
19 000078 7.560 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
20 000185 7.570 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
21 000083 7.610 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
22 000087 7.710 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
23 000090 7.720 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
24 000099 7.730 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
25 000104 7.740 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
26 000107 7.750 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
27 000186 7.760 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
28 000111 7.810 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
29 000113 7.820 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
30 000115 7.830 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
31 000117 7.840 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
32 000120 7.850 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
33 000187 7.860 การแข่งขันการทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
34 000130 7.910 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
35 000131 7.920 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
36 000133 7.940 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
37 000134 7.950 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
38 000135 7.960 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
39 000136 7.970 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
40 000137 7.971 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
41 000138 7.972 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
42 000140 7.974 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
43 000141 7.975 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
44 000142 7.976 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
45 000143 7.977 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
46 000144 7.981 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
47 000145 7.982 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
48 000146 7.991 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]