หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
วันที่ 21 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1-2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 000031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1-2 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 000032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 000008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.4/2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 000036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.4/3-4 21 ก.ย. 2556 09.00-
8 000037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.4/3-4 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 000038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.4/3-4 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 000041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ห้อง ห้องประชุมอัตถโกวิท 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 000046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 000047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 000126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 000711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง com 1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง com 2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกษม-สาโรช 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกษม-สาโรช 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกษม-สาโรช 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/1,ป.1/2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/4,ป.1/5 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 000095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 000096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 000100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงยิมฯ 21 ก.ย. 2556 09.00 -16.00
12 000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงยิมฯ 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงยิมฯ 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงยิมฯ 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 000191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงยิมฯ 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 (สารภี) 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 (สารภี) 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 (สารภี) 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 21 ก.ย. 2556 2206
7 000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 000148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 (สารภี) 21 ก.ย. 2556 13.00-15.00
10 000150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 (สารภี) 21 ก.ย. 2556 15.00-16.00
11 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 (สารภี) 21 ก.ย. 2556 15.00 น. เป็นต้นไป
12 000153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
13 000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2422 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2423 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2424 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 1211 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 1105 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
19 000169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 1105 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 000170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 1105 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 21 ก.ย. 2556 08.30-10.00
2 000390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 5 ห้อง ม.1/3-4 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 5 ห้อง ม.1/3 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 000393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 000263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 000265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 000721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 000307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 000308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 000311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 000312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
18 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
19 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
20 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
21 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
22 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
23 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
24 000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
25 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
27 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
28 000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
29 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
30 000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
31 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
32 000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
33 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
34 000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
35 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
36 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
37 000340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
38 000341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
39 000342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
40 000343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
41 000344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
42 000345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
43 000346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
44 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
45 000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
46 000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค ใต้ถุนอาคารเรียน 2 21 ก.ย. 2556 09.00 น.
47 000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค ใต้ถุนอาคารเรียน 2 21 ก.ย. 2556 13.00
48 000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค ใต้ถุนอาคารเรียน 2 21 ก.ย. 2556 09.00 น.
49 000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค ใต้ถุนอาคารเรียน 2 21 ก.ย. 2556 13.00
50 000357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
51 000360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
52 000364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
53 000368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
54 000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
55 000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
56 000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
57 000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
58 000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
59 000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
60 000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
61 000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
64 000376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556 10.00
65 000377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556
66 000378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556 11.00
67 000379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556
68 000395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556
69 000396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556
70 000398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556
71 000399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) ใต้ถุนอาคาร 5 21 ก.ย. 2556
72 000400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
73 000404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงอาหาร 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงอาหาร 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงอาหาร 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงอาหาร 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงอาหาร 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค โรงอาหาร 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีเทคนิค อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2316 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
