หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2556   1 พ.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
2 000031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
5 000008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
8 000037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
9 000038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
12 000047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
2 000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
7 000711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
9 000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
11 000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
12 000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
5 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
6 000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
7 000095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 7 - 12
9 000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
10 000100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
11 000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
12 000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
13 000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
14 000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 000191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
2 000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
5 000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
10 000150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
11 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
12 000153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
13 000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
14 000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
15 000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
17 000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
18 000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
19 000169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
20 000170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
5 000393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
2 000263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
5 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
10 000308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
11 000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
14 000312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
18 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
19 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
20 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
21 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
22 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
23 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
24 000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
25 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
27 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
28 000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
29 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
30 000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
31 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
32 000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
33 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
34 000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
35 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
36 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
37 000340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
38 000341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
39 000342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
40 000343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
41 000344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
42 000345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
43 000346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
44 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
45 000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
46 000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
47 000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
48 000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
49 000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
50 000357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
51 000360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
52 000364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
53 000368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
54 000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
55 000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
56 000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
57 000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
58 000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
59 000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
60 000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
61 000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
64 000376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
65 000377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
66 000378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
67 000379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
68 000395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
69 000396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
70 000398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
71 000399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
72 000400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542
73 000404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
9 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
13 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
14 000033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
15 000034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
18 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
19 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
20 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
21 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
22 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
23 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
24 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 ก.พ. 2556
25 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
27 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
28 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
29 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
31 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
32 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
33 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
34 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
2 000053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
5 000056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
10 000061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
13 000065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 000066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 000714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
16 000722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
2 000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
15 ก.พ. 2556
6 000092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
10 000709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
12 000513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
13 000510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
14 000514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
15 000512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
16 000515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 ก.พ. 2556
17 000509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
18 000516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
19 000718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
20 000719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
12 000105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
13 000098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
14 000104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
15 000097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
16 000108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
