หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ska1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 5-7 กันยายน 2556

 

000001 ภาษาไทย

1. 000272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
6. 000277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
7. 000278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
8. 000279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
9. 000280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
10. 000281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 

000002 คณิตศาสตร์

1. 000282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
6. 000622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
7. 000286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
8. 000287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
9. 000288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
10. 000289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
6. 000295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
7. 000296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
8. 000297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
9. 000298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
10. 000299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
11. 000325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
12. 000326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
13. 000327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
14. 000328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
6. 000305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
7. 000306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
8. 000307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
9. 000308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
10. 000309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
11. 000310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
12. 000311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 

000006 ศิลปะ

1. 000043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
6. 000048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
7. 000049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
8. 000050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
9. 000052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
10. 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
11. 000055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
12. 000057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
13. 000058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
14. 000116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
15. 000117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
16. 000065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
17. 000066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
18. 000067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
19. 000068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
20. 000069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
21. 000070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
22. 000071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
23. 000072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
24. 000087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
25. 000088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
26. 000094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
27. 000095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
28. 000098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
29. 000099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
30. 000105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
31. 000106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
32. 000109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
33. 000110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
34. 000120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
35. 000124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
36. 000128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
37. 000129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
38. 000135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
39. 000136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
40. 000138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
41. 000139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
42. 000140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
43. 000141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
44. 000156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
45. 000157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
46. 000158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
47. 000159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
48. 000611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
49. 000612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
50. 000613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
51. 000614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
52. 000160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
53. 000161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
54. 000270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
55. 000271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
56. 000258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
57. 000259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
58. 000260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
59. 000261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
60. 000262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
61. 000263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
62. 000264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
63. 000265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
64. 000266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
65. 000267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
66. 000268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
67. 000269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
2. 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
3. 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
4. 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
5. 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.16 สงขลา 3  สพม.16 สงขลา 1  สพม.16 สงขลา 2  สพม.16 สตูล 
