| ที่ | ID | รายการแข่งขัน | สถานที่ | วันที่ | เวลา | 
	| 1 | 000290 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หอประชุมราชาวดี  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 5  ก.ย.  2556 | 10.00 -  15.00 | 
  
	| 2 | 000291 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หอประชุมราชาวดี  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 6  ก.ย.  2556 | 10.00 -  15.00 | 
  
	| 3 | 000292 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โถงอาคารอำนวยการ  ลานศิลป์ | 5  ก.ย.  2556 | 10.00 -  16.00 | 
  
	| 4 | 000293 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โถงอาคารอำนวยการ   ลานศิลป์ | 6  ก.ย.  2556 | 10.00 - 16.00 | 
  
	| 5 | 000294 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณโถงอาคารเรียน 7 | 5  ก.ย.  2556 | 10.00 - 16.00 | 
  
	| 6 | 000295 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณโถงอาคารเรียน 7 | 6  ก.ย.  2556 | 10.00 - 16.00 | 
  
	| 7 | 000296 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เวที ห้อง 422 | 5  ก.ย.  2556 6  ก.ย.  2556
 | 9.30 - 18.00 | 
  
	| 8 | 000297 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณโถง อาคารเรียน 3 | 5  ก.ย.  2556 6  ก.ย.  2556
 | 9.30 -  18.00 | 
  
	| 9 | 000298 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณโถงอาคารเรียน 7 | 5  ก.ย.  2556 | 10.00 - 15.00 | 
  
	| 10 | 000299 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณโถงอาคารเรียน 7 | 6  ก.ย.  2556 | 10.00 - 15.00 | 
  
	| 11 | 000325 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคารพัฒนพล   ห้อง ยิมเนเซียม | 5  ก.ย.  2556 | 10.00 - 16.00 | 
  
	| 12 | 000326 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคารพัฒนพล   ห้อง ยิมเนเซียม | 5  ก.ย.  2556 | 10.00 - 16.00 | 
  
	| 13 | 000327 | การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคารพัฒนพล   ห้อง ยิมเนเซียม | 6  ก.ย.  2556 7  ก.ย.  2556
 | 10.00 -  16.00 | 
  
	| 14 | 000328 | การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  ประเภทความคิดสร้างสรรค์    (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคารพัฒนพล   ห้อง ยิมเนเซียม | 6  ก.ย.  2556 7  ก.ย.  2556
 | 10.00 -  16.00 | 
  
| ที่ | ID | รายการแข่งขัน | สถานที่ | วันที่ | เวลา | 
	| 1 | 000043 | การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2414  ,  2415  ,  2416 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 2 | 000044 | การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2414  ,  2415  ,  2416 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 3 | 000045 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2404 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 4 | 000046 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2406 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 5 | 000629 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2406 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 6 | 000048 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2404 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 7 | 000049 | การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2309 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 8 | 000050 | การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2311 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 9 | 000052 | การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2410 ,2411 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 10 | 000054 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2409 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 11 | 000055 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 2   ห้อง 2411 | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.00 | 
  
	| 12 | 000057 | การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เต้นท์ 1 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 13 | 000058 | การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เต้นท์ 2 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 14 | 000116 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 15 | 000117 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 16 | 000065 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 17 | 000066 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 18 | 000067 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 19 | 000068 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 20 | 000069 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 21 | 000070 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 22 | 000071 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 23 | 000072 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 24 | 000087 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 25 | 000088 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 26 | 000094 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 27 | 000095 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 28 | 000098 | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 29 | 000099 | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 30 | 000105 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 31 | 000106 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 32 | 000109 | การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 33 | 000110 | การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาคาร 3   ห้อง 3210 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 34 | 000120 | การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา    ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 | 7  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 35 | 000124 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา    ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 | 7  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 36 | 000128 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา    ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 | 7  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 37 | 000129 | การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา    ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 | 7  ก.ย.  2556 | 09.30  เป็นต้นไป | 
  
	| 38 | 000135 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 12.00-16.30 | 
  
	| 39 | 000136 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 12.00-16.30 | 
  
	| 40 | 000138 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 41 | 000139 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 42 | 000140 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 43 | 000141 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 44 | 000156 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 45 | 000157 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 6  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 46 | 000158 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 47 | 000159 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 6  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 48 | 000611 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 49 | 000612 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 50 | 000613 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 51 | 000614 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 52 | 000160 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 53 | 000161 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 54 | 000270 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 55 | 000271 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 56 | 000258 | การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 12.00-16.30 | 
  
	| 57 | 000259 | การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เวทีกลาง | 7  ก.ย.  2556 | 12.00-16.30 | 
  
	| 58 | 000260 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-11.30 | 
  
	| 59 | 000261 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-11.30 | 
  
	| 60 | 000262 | การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 6  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 61 | 000263 | การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 5  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 62 | 000264 | การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 63 | 000265 | การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 64 | 000266 | การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 7  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 65 | 000267 | การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 7  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
	| 66 | 000268 | การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 5  ก.ย.  2556 | 11.30-12.30 | 
  
	| 67 | 000269 | การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หอประชุมศูนย์ศิลป์ | 6  ก.ย.  2556 | 13.00-16.30 | 
  
| ที่ | ID | รายการแข่งขัน | สถานที่ | วันที่ | เวลา | 
	| 1 | 000602 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์อุตสาหกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 2 | 000039 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต้นท์อุตสาหกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 3 | 000603 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต้นท์อุตสาหกรรม | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 4 | 000062 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต้นท์อุตสาหกรรม | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 5 | 000604 | การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 6 | 000056 | การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ  ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 7 | 000605 | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์เกษตรกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 8 | 000079 | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์เกษตรกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 13.30-16.30 | 
  
	| 9 | 000606 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์เกษตรกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 10 | 000084 | การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์เกษตรกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 13.30-16.30 | 
  
	| 11 | 000607 | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 12 | 000100 | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 13 | 000623 | การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 14 | 000624 | การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 15 | 000609 | การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 16 | 000115 | การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)  และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 17 | 000610 | การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต็นท์คหกรรม | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 18 | 000123 | การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เต้นท์อุตสาหกรรม | 7  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 19 | 000040 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 5  ชั้น 2  ห้อง 523 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-14.30 | 
  
	| 20 | 000053 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 5  ชั้น 2  ห้อง 523 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
	| 21 | 000635 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 5  ชั้น 2  ห้อง 523 | 6  ก.ย.  2556 | 14.30-18.30 | 
  
	| 22 | 000063 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 5  ชั้น 2  ห้อง 535 | 5  ก.ย.  2556 | 09.30-14.30 | 
  
	| 23 | 000064 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 5  ชั้น 3  ห้อง 535 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-14.30 | 
  
	| 24 | 000080 | การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 5  ชั้น 2  ห้อง 521 | 6  ก.ย.  2556 | 09.30-12.30 | 
  
