หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000602 1.100 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
2 000039 1.200 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
3 000603 2.100 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
4 000062 2.200 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
5 000604 3.200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 14
6 000056 3.300 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 8
7 000605 4.100 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
8 000079 4.200 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
9 000606 5.200 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 27
10 000084 5.300 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 12
11 000607 6.100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
12 000100 6.200 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
13 000623 7.200 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
14 000624 7.300 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
15 000609 8.100 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
16 000115 8.200 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
17 000610 9.100 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
18 000123 9.200 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
19 000040 10.100 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
20 000053 11.100 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
21 000635 11.200 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 17
22 000063 12.100 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
23 000064 12.200 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
24 000080 13.100 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 47
25 000089 14.100 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
26 000104 15.100 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
27 000634 15.200 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21
28 000114 16.100 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 24
29 000121 17.100 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
30 000125 18.100 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
31 000126 18.200 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
32 000134 19.100 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 39
33 000142 21.100 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
34 000143 21.200 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
35 000163 22.100 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
36 000166 22.200 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
37 000169 23.000 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 4
38 000636 24.201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 44
39 000637 24.202 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 45
40 000684 25.010 การแข่งขันตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
41 000685 25.020 การแข่งขันตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
42 000689 26.010 การแข่งขันงานเขียนแบบ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
43 000690 26.020 การแข่งขันงานเขียนแบบ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
44 000694 27.010 การแข่งขันเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 3
45 000696 28.010 การแข่งขันงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
46 000698 29.010 การแข่งขันงานเชื่อมไฟฟ้า(ชั้นวางรองเท้า) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 4
47 000699 30.010 การแข่งขันงานถาดขนม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 4
48 000700 31.010 การแข่งขันงานขอขีดไม้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
49 000937 32.010 การแข่งขันงานชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
50 000702 33.010 การแข่งขันงานก่ออิฐ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 8
51 000706 34.010 การแข่งขันถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 3
52 000711 35.010 การแข่งขันถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
53 000715 36.010 การแข่งขันการเดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 4
54 000939 36.020 การแข่งขันเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
55 000831 36.101 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
56 000833 36.102 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
57 000834 36.103 การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 16
58 000835 36.104 การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 14
59 000836 36.105 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 34
60 000838 36.107 การแข่งขันการเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 44
61 000837 36.107 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 32
62 000840 36.108 การแข่งขันการเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 33
63 000842 36.109 การแข่งขันการเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 32
64 000843 36.110 การแข่งขันการเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 28
65 000845 36.111 การแข่งขันการสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
66 000847 36.112 การแข่งขันการสาธิตทางการเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 4
67 000848 36.113 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
68 000849 36.114 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
69 000839 37.110 การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 18
70 000859 37.120 การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 17
71 000844 37.210 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 10
72 000846 37.220 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 11
73 000850 37.300 การแข่งขันโฆษณาขายสินค้า ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
74 000851 37.410 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 4
75 000852 37.420 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 14
76 000853 37.500 การแข่งขันการพูดเชิงธุรกิจ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
77 000854 37.600 การแข่งขันออกแบบสาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
78 000855 37.710 การแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 15
79 000856 37.720 การแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 15
80 000857 37.810 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 27
81 000858 37.820 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (กลุ่มนครศรีธรรมราช)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ trirong_sa@hotmail.com ,rladynst@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]