หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000043 1.100 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
2 000044 1.200 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
3 000045 2.100 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
4 000046 2.200 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
5 000629 3.100 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
6 000048 3.200 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
7 000049 4.100 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
8 000050 4.200 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
9 000052 5.000 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
10 000054 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
11 000055 6.200 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
12 000057 7.100 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
13 000058 7.200 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
14 000116 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
15 000117 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
16 000065 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
17 000066 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
18 000067 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
19 000068 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
20 000069 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
21 000070 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
22 000071 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
23 000072 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
24 000087 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
25 000088 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
26 000094 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
27 000095 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
28 000098 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
29 000099 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
30 000105 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
31 000106 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
32 000109 8.101 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
33 000110 8.102 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
34 000120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
35 000124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
36 000128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
37 000129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
38 000135 10.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
39 000136 10.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
40 000138 11.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
41 000139 11.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
42 000140 11.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
43 000141 11.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
44 000156 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
45 000157 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
46 000158 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
47 000159 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
48 000611 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
49 000612 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
50 000613 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
51 000614 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
52 000160 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
53 000161 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
54 000270 14.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
55 000271 14.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
56 000258 15.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
57 000259 15.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
58 000260 16.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
59 000261 16.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
60 000262 17.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
61 000263 17.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
62 000264 18.100 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
63 000265 18.200 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
64 000266 19.100 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
65 000267 19.200 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
66 000268 20.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
67 000269 21.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
68 000774 22.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
69 000904 23.101 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
70 000905 23.102 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
71 000906 23.201 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
72 000907 23.202 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
73 000908 23.301 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
74 000909 23.302 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
75 000910 23.401 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
76 000911 23.402 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
77 000912 23.501 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
78 000913 23.502 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
79 000914 23.601 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
80 000915 23.602 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
81 000916 23.701 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
82 000917 23.702 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
83 000918 23.801 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
84 000919 23.802 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
85 000920 23.901 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
86 000921 23.902 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
87 000922 23.903 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
88 000923 23.904 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
89 000924 23.905 การแข่งขันผสมวงตามถนัด ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
90 000925 23.906 การเข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
91 000791 24.101 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
92 000798 24.102 การแข่งขันหนังตะลุงพากย์เทปหรือซีดี ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
93 000803 24.103 การแข่งขันกลองยาว ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
94 000807 24.104 การแข่งเพลงบอก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
95 000810 24.105 การแข่งออกพรานมโนราห์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (กลุ่มนครศรีธรรมราช)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ trirong_sa@hotmail.com ,rladynst@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]