หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000031 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 5
2 000033 2.100 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
3 000034 2.200 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
4 000035 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 42
5 000036 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 38
6 000884 4.101 วอลเลย์บอล ชาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 5
7 000885 4.102 วอลเลย์บอล ชาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 10
8 000886 4.103 วอลเลย์บอล หญิง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 28
9 000887 4.104 วอลเลย์บอล หญิง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
10 000888 4.201 ฟุตซอล(ยิงประตู)ชาย ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 45
11 000889 4.202 ฟุตซอล(ยิงประตู)ชาย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 45
12 000890 4.203 ฟุตซอล(ยิงประตู)หญิง ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 13
13 000891 4.204 ฟุตซอล(ยิงประตู)หญิง ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 14
14 000892 4.301 เปตอง(มือวาง)ชาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
15 000893 4.302 เปตอง(มือวาง)ชาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 12
16 000894 4.303 เปตอง(มือวาง)หญิง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 18
17 000895 4.304 เปตอง(มือวาง)หญิง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 15
18 000896 4.401 เปตอง(มือยิง)ชาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 16
19 000897 4.402 เปตอง(มือยิง)ชาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 6
20 000898 4.403 เปตอง(มือยิง)หญิง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
21 000899 4.404 เปตอง(มือยิง)หญิง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 5
22 000900 4.501 การแข่งขันทักษะโต้ตะกร้อข้ามตาข่าย ชาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 31
23 000901 4.502 การแข่งขันทักษะโต้ตะกร้อข้ามตาข่าย ชาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 28
24 000902 4.503 การแข่งขันทักษะโต้ตะกร้อข้ามตาข่ายหญิง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 16
25 000903 4.504 การแข่งขันทักษะโต้ตะกร้อข้ามตาข่ายหญิง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
26 000940 4.601 บาสเกตบอล(การเลี้ยงบอลวื่งผสมกระโดดขึ้นยิงประตู)ชาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
27 000941 4.602 บาสเกตบอล(การเลี้ยงบอลวื่งผสมกระโดดขึ้นยิงประตู)ชาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 10
28 000942 4.603 บาสเกตบอล(การเลี้ยงบอลวื่งผสมกระโดดขึ้นยิงประตู)หญิง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 3
29 000943 4.604 บาสเกตบอล(การเลี้ยงบอลวื่งผสมกระโดดขึ้นยิงประตู)หญิง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 5
30 000944 4.701 บาสเกตบอล(การยิงบอล 3 คะแนน 5 จุด จุดละ 2 ลูก)ชาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
31 000945 4.702 บาสเกตบอล(การยิงบอล 3 คะแนน 5 จุด จุดละ 2 ลูก)ชาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 13
32 000946 4.703 บาสเกตบอล(การยิงบอล 3 คะแนน 5 จุด จุดละ 2 ลูก)หญิง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 3
33 000947 4.704 บาสเกตบอล(การยิงบอล 3 คะแนน 5 จุด จุดละ 2 ลูก)หญิง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 5
34 000948 4.801 การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน (Street Basketball) ชาย ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 6
35 000949 4.802 การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน (Street Basketball) ชาย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 6
36 000950 4.803 การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน (Street Basketball) หญิง ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 3
37 000951 4.804 การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน (Street Basketball) หญิง ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (กลุ่มนครศรีธรรมราช)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ trirong_sa@hotmail.com ,rladynst@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]