หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000191 1.300 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[17]
2 000192 1.400 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]
3 000662 1.500 การแข่งขันผูกเงื่อนลูกเสือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]
4 000663 1.600 การแข่งขันร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
5 000664 1.700 การแข่งขันตอบคำถามลูกเสือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
6 000199 2.200 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000671 2.300 การประกวดร้องเพลง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]
8 000672 2.400 การประกวดร้องเพลง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]
9 000761 2.500 ศิลปะการพูดหาเสียงของประธานนักเรียน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000202 3.100 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
11 000203 3.200 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
12 000678 3.300 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทางแนะแนว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
13 000693 3.400 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทางแนะแนว ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
14 000717 3.500 การแข่งขันโต้วาที ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
15 000719 3.600 การแข่งขันโต้วาที ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
16 000935 3.701 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[20]
17 000936 3.702 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[20]
18 000206 4.101 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
19 000207 4.102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
20 000625 4.201 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
21 000626 4.202 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
22 000864 4.301 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทสารคดี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
23 000865 4.302 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทสารคดี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
24 000866 4.303 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทบันเทิงคดี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
25 000867 4.304 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทบันเทิงคดี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
26 000881 4.401 การแข่งขันตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
27 000882 4.402 การแข่งขันตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
28 000330 5.101 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
29 000331 5.102 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
30 000332 5.201 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[16]
31 000333 5.202 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
32 000334 5.301 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
33 000335 5.302 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
34 000336 5.401 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
35 000337 5.402 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
36 000630 6.101 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
37 000631 6.102 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
38 000868 7.100 การประกวดร้องเพลงมาร์ชยุวกาชาดและเพลงดวงเดือนยุวกาชาด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
39 000869 7.200 การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
40 000870 7.300 การประกวดแต่งเพลงสร้างสรรค์ ยุวกาชาด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
41 000871 7.400 การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
42 000872 7.500 การประกวดการพูดแสดงทัศนะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
43 000873 8.101 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงเทิดพระเกียรติ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
44 000874 8.102 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงเทิดพระเกียรติ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
45 000875 8.201 การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
46 000876 8.202 การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
47 000877 8.301 การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[18]
48 000878 8.302 การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[18]
49 000879 8.401 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยพร้อมใจสู่ประชาคมอาเซียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
50 000880 8.402 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยพร้อมใจสู่ประชาคมอาเซียน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
51 000952 8.501 การประกวดแต่งเพลงสร้างสรรค์พัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
52 000953 8.502 การประกวดแต่งเพลงสร้างสรรค์พัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (กลุ่มนครศรีธรรมราช)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ trirong_sa@hotmail.com ,rladynst@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]