หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000043 1.100 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
2 000044 1.200 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
3 000045 2.100 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 000046 2.200 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
5 000629 3.100 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
6 000048 3.200 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
7 000049 4.100 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
8 000050 4.200 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
9 000052 5.000 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
10 000054 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 000055 6.200 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
12 000057 7.100 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
13 000058 7.200 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
14 000116 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
15 000117 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 000065 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
17 000066 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
18 000067 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 000068 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
20 000069 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
21 000070 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
22 000071 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
23 000072 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
24 000087 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
25 000088 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
26 000094 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
27 000095 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
28 000098 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
29 000099 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
30 000105 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
31 000106 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
32 000109 8.101 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
33 000110 8.102 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
34 000120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
35 000124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 0
36 000128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
37 000129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 0
38 000135 10.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
39 000136 10.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
40 000138 11.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
41 000139 11.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
42 000140 11.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
43 000141 11.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
44 000156 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
45 000157 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
46 000158 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
47 000159 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
48 000611 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
49 000612 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
50 000613 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
51 000614 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
52 000160 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
53 000161 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
54 000270 14.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
55 000271 14.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
56 000258 15.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
57 000259 15.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
58 000260 16.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
59 000261 16.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0
60 000262 17.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
61 000263 17.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
62 000264 18.100 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
63 000265 18.200 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
64 000266 19.100 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
65 000267 19.200 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
66 000268 20.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
67 000269 21.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายถาวร เวชจันทร์ 0866918508
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]