หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารศรีตรัง (ศิลปะ) 24 ส.ค. 2556 09.00 -12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
2 000044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารศรีตรัง (ศิลปะ) 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
3 000045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารสังกรณี 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
4 000046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารสังกรณี 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
5 000629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารสังกรณี 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
6 000048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารสังกรณี 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
7 000049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารสุพรรณณิกา 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
8 000050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารสุพรรณณิกา 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
9 000052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารชบาชมพู 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หน้าอาคารชบาชมพู 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
11 000055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หน้าอาคารชบาชมพู 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
12 000057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หน้าอาคารชบาชมพู 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
13 000058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หน้าอาคารชบาชมพู 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
14 000116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
15 000117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
16 000065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
17 000066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
18 000067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
19 000068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
20 000069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
21 000070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
22 000071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
23 000072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
24 000087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
25 000088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
26 000094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 25 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
27 000095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
28 000098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
29 000099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
30 000105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
31 000106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
32 000109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
33 000110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารช้องนาง ห้อง 723, 733 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
34 000120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้องประชุมพุทธรักษา 2 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.30 - 13.00 รายงานตัว
35 000124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้องประชุมพุทธรักษา 2 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.30 - 13.00 รายงานตัว
36 000128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้องประชุมพุทธรักษา 2 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.30 - 13.00 รายงานตัว
37 000129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้องประชุมพุทธรักษา 2 24 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 12.30 - 13.00 รายงานตัว
38 000135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
39 000136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
40 000138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
41 000139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
42 000140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
43 000141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
44 000156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
45 000157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
46 000158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
47 000159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
48 000611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
49 000612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
50 000613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
51 000614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง ห้องโสตฯ 24 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
52 000160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง โสตฯ 24 ส.ค. 2556 13.00 - 14.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
53 000161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง โสตฯ 24 ส.ค. 2556 13.00 - 14.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
54 000270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง โสตฯ 24 ส.ค. 2556 13.00 - 14.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
55 000271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง โสตฯ 24 ส.ค. 2556 13.00 - 14.00 12.00 - 13.00 รายงานตัว
56 000258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง โสตฯ 24 ส.ค. 2556 14.30 - 16.30 13.30 - 14.00 รายงานตัว
57 000259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้อง โสตฯ 24 ส.ค. 2556 14.30 - 16.30 13.30 - 14.00 รายงานตัว
58 000260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 10.40 - 11.00 08.20 - 08.50 รายงานตัว
59 000261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 10.40 - 11.00 08.20 - 08.50 รายงานตัว
60 000262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 09.00 - 10.30 08.20 - 08.50 รายงานตัว
61 000263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 09.00 - 10.30 08.20 - 08.50 รายงานตัว
62 000264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 13.00 - 14.15 12.00 - 12.50 รายงานตัว
63 000265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 11.10 - 12.00 08.20 - 08.50 รายงานตัว
64 000266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 14.20 - 15.00 12.00 - 12.50 รายงานตัว
65 000267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง 24 ส.ค. 2556 14.20 - 15.00 12.00 - 12.50 รายงานตัว
66 000268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00 08.00 - 09.00 รายงานตัว
67 000269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ส.ค. 2556 15.10 - 15.30 12.00 - 12.50 รายงานตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายถาวร เวชจันทร์ 0866918508
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]